Elégedettségmérés
A rendszeres résztvevői elégedettségi méréseken túlnyomó többségben 90 % feletti visszajelzéseket kapunk. Elért eredményeink hűen tükrözik a számos anyanyelvű nyelvoktatónk, diplomás, gyakorlott nyelvtanáraink és az ügyfélszolgálaton dolgozó munkatársaink hivatástudatát és magas színvonalú, alapos, eredményes munkavégzését.
2020. évi Fktv. szerint engedélyezett és szervezett képzések elégedettségmérésének eredményei és lemorzsolódási aránya:
- Összesített elégedettségmérés eredménye 2020. évben: 99%
- Angol nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2020. évben: 99,5%
- Német nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2020. évben: 99,1%
Elégedettség kérdésenként:
1. | Elégedettség a képzés elméleti részének oktatóival | 99% |
2. | Elégedettség a képzés gyakorlati részének oktatóival | – |
3. | Elégedettség a biztosított tananyagok színvonalával | 99% |
4. | Elégedettség a gyakorlati képzés színvonalával | – |
5. | A tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerekkel való elégedettség | 99% |
6. | Elégedettség a képző intézmény által biztosított feltételekkel | 99% |
7. | Elégedettség a képzés szervezésével összefüggő tevékenységgel | 99% |
8. | Elégedettség az intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével | 100% |
9. | Összességében mennyire felelt meg az elvárásainak a képzés | 100% |
2019. évi Fktv. szerint engedélyezett és szervezett képzések elégedettségmérésének eredményei és lemorzsolódási aránya:
- Összesített elégedettségmérés eredménye 2019. évben: 96%
- Angol nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2019. évben: 95%
- Német nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2019. évben: 97%
Elégedettség kérdésenként:
1. | Elégedettség a képzés elméleti részének oktatóival | 97% |
2. | Elégedettség a képzés gyakorlati részének oktatóival | – |
3. | Elégedettség a biztosított tananyagok színvonalával | 94% |
4. | Elégedettség a gyakorlati képzés színvonalával | – |
5. | A tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerekkel való elégedettség | 95% |
6. | Elégedettség a képző intézmény által biztosított feltételekkel | 96% |
7. | Elégedettség a képzés szervezésével összefüggő tevékenységgel | 95% |
8. | Elégedettség az intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével | 97% |
9. | Összességében mennyire felelt meg az elvárásainak a képzés | 96% |
2018. évi Fktv. szerint engedélyezett és szervezett képzések elégedettségmérésének eredményei és lemorzsolódási aránya:
- Összesített elégedettségmérés eredménye 2018. évben: 94%
- Angol nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2018. évben: 94%
- Német nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2018. évben: 94%
Elégedettség kérdésenként:
1. | Elégedettség a képzés elméleti részének oktatóival | 94% |
2. | Elégedettség a képzés gyakorlati részének oktatóival | – |
3. | Elégedettség a biztosított tananyagok színvonalával | 92% |
4. | Elégedettség a gyakorlati képzés színvonalával | – |
5. | A tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerekkel való elégedettség | 93% |
6. | Elégedettség a képző intézmény által biztosított feltételekkel | 92% |
7. | Elégedettség a képzés szervezésével összefüggő tevékenységgel | 94% |
8. | Elégedettség az intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével | 97% |
9. | Összességében mennyire felelt meg az elvárásainak a képzés | 94% |
2017. évi Fktv. szerint engedélyezett és szervezett képzések elégedettségmérésének eredményei és lemorzsolódási aránya:
- Összesített elégedettségmérés eredménye 2017. évben: 96%
- Angol nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2017. évben: 96%
- Német nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2017. évben: 96%
Elégedettség kérdésenként:
1. | Elégedettség a képzés elméleti részének oktatóival | 97% |
2. | Elégedettség a képzés gyakorlati részének oktatóival | – |
3. | Elégedettség a biztosított tananyagok színvonalával | 96% |
4. | Elégedettség a gyakorlati képzés színvonalával | – |
5. | A tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerekkel való elégedettség | 97% |
6. | Elégedettség a képző intézmény által biztosított feltételekkel | 93% |
7. | Elégedettség a képzés szervezésével összefüggő tevékenységgel | 96% |
8. | Elégedettség az intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével | 97% |
9. | Összességében mennyire felelt meg az elvárásainak a képzés | 96% |
2016. évi Fktv. szerint engedélyezett és szervezett képzések elégedettségmérésének eredményei és lemorzsolódási aránya:
- Összesített elégedettségmérés eredménye 2016. évben: 94%
- Angol nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2016. évben: 94%
- Német nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2016. évben: 94%
Elégedettség kérdésenként:
1. | Elégedettség a képzés elméleti részének oktatóival | 98% |
2. | Elégedettség a képzés gyakorlati részének oktatóival | – |
3. | Elégedettség a biztosított tananyagok színvonalával | 93% |
4. | Elégedettség a gyakorlati képzés színvonalával | – |
5. | A tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerekkel való elégedettség | 94% |
6. | Elégedettség a képző intézmény által biztosított feltételekkel | 92% |
7. | Elégedettség a képzés szervezésével összefüggő tevékenységgel | 92% |
8. | Elégedettség az intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével | 93% |
9. | Összességében mennyire felelt meg az elvárásainak a képzés | 94% |
2015. évi Fktv. szerint engedélyezett és szervezett képzések elégedettségmérésének eredményei és lemorzsolódási aránya:
- Összesített elégedettségmérés eredménye 2015. évben: 93%
- Angol nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2015. évben: 95%
- Német nyelvi képzések elégedettségmérés eredménye 2015. évben: 91%
Elégedettség kérdésenként:
1. | Elégedettség a képzés elméleti részének oktatóival | 93% |
2. | Elégedettség a képzés gyakorlati részének oktatóival | – |
3. | Elégedettség a biztosított tananyagok színvonalával | 92% |
4. | Elégedettség a gyakorlati képzés színvonalával | – |
5. | A tudás ellenőrzésére alkalmazott módszerekkel való elégedettség | 92% |
6. | Elégedettség a képző intézmény által biztosított feltételekkel | 89% |
7. | Elégedettség a képzés szervezésével összefüggő tevékenységgel | 92% |
8. | Elégedettség az intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével | 95% |
9. | Összességében mennyire felelt meg az elvárásainak a képzés | 92% |